LP | Opis usługi | Parametr | Cena netto [miesięcznie] |
---|---|---|---|
1 | vCPU | 1 vCPU / Intel Xeon 2,4 GHz | 24,00 zł |
2 | vRAM | 1 GB / vRAM | 20,00 zł |
3 | vHDD | 1 GB / HDD / Bronze / up to 9 000 IOPS 1 GB / HDD / Silver/ up to 13 000 IOPS 1 GB / HDD / Gold / up to 45 000 IOPS | 0,12 zł 0,28 zł 0,52 zł |
LP | Opis usługi | Parametr | Cena netto [miesięcznie] |
---|---|---|---|
1 | Dostęp do Internetu | 100 Mb/s | w cenie |
2 | 1x Adres IP | IPv4 | w cenie |
Serwer Silver Low Power
Lp. | Opis urządzenia | Parametr | Ilość | Cena netto [miesięcznie] |
---|---|---|---|---|
1 | HPE ProLiant DL360 Gen10 | HPE ProLiant DL360 Gen10 | 1 | 917,10 zł |
Procesor | HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-Silver 4110 | 1 | ||
Pamięć RAM | HPE 16GB (1x16GB) | 8 | ||
Dyski | HPE 2TB SATA 6G | 2 | ||
Dyski | HPE 240GB SATA 6G | 2 | ||
Zasilacz | HP 500W | 1 |
Serwer Silver High Power
Lp. | Opis urządzenia | Parametr | Ilość | Cena netto [miesięcznie] |
---|---|---|---|---|
2 | HPE ProLiant DL360 Gen10 | HPE ProLiant DL360 Gen10 | 1 | 1 016,05 zł |
Procesor | HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-Silver 4110 | 2 | ||
Pamięć RAM | HPE 16GB (1x16GB) | 8 | ||
Dyski | HPE 2TB SATA 6G | 2 | ||
Dyski | HPE 240GB SATA 6G | 2 | ||
Zasilacz | HP 500W | 1 |
Serwer Gold Low Power
Lp. | Opis urządzenia | Parametr | Ilość | Cena netto [miesięcznie] |
---|---|---|---|---|
3 | HPE ProLiant DL360 Gen10 | HPE ProLiant DL360 Gen10 | 1 | 1 062,30 zł |
Procesor | Procesor-HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-Gold 5122 | 1 | ||
Pamięć RAM | HPE 16GB (1x16GB) | 8 | ||
Dyski | HPE 2TB SATA 6G | 2 | ||
Dyski | HPE 240GB SATA 6G | 2 | ||
Zasilacz | HP 500W | 1 |
Serwer Gold High Power
Lp. | Opis urządzenia | Parametr | Ilość | Cena netto [miesięcznie] |
---|---|---|---|---|
4 | HPE ProLiant DL360 Gen10 | HPE ProLiant DL360 Gen10 | 1 | 1 310,90 zł |
Procesor | Procesor-HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-Gold 5122 | 2 | ||
Pamięć RAM | HPE 16GB (1x16GB) | 8 | ||
Dyski | HPE 2TB SATA 6G | 2 | ||
Dyski | HPE 240GB SATA 6G | 2 | ||
Zasilacz | HP 500W | 1 |
LP | Nazwa | Parametr [Mb/s] | Cena netto [miesięcznie] |
---|---|---|---|
1 | Dostęp do Internetu 1M (symetryczny) | 1 Mb/s | 5 zł |
2 | Dostęp do Internetu 5M (symetryczny) | 5 Mb/s | 35 zł |
3 | Dostęp do Internetu 10M (symetryczny) | 10 Mb/s | 65 zł |
4 | Dostęp do Internetu 50M (symetryczny) | 50 Mb/s | 280 zł |
5 | Dostęp do Internetu 100M (symetryczny) | 100 Mb/s | 560 zł |
6 | Dostęp do Internetu 200M (symetryczny) | 200 Mb/s | 1100 zł |
* Jeden adres IP w cenie łącza internetowego